Hier findest Du die Top10-Langdistanz-Bestenliste der deutscher hörgeschädigten Triathletinnen und Triathleten.
Langdistanz/Ironman (3,86/180/42,2 km)
Damen
Platz | Name | Veranstaltung/Ort | Jahr | Zeit |
1 | Juliane Beucher | Quelle Challenge Roth | 2002 | 14:19:54 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Herren
Platz | Name | Veranstaltung/Ort | Jahr | Zeit |
1 | Thomas Suslik | Challenge Roth | 2015 | 10:31:39 |
2 | Jan Witkowski | Cologne Triathlon Weekend | 2013 | 11:24:05 |
3 | Volker Marks | Challenge Roth | 2015 | 11:31:42 |
4 | Marco Reisberger | Ironman Regensburg | 2012 | 12:38:11 |
5 | Martin Koppe | Ostseemann in Glücksburg | 2018 | 11:46:17 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |