Hier findest Du die Top10 -Bestenliste der deutscher hörgeschädigten Triathletinnen und Triathleten.
Olympisch Distanz 1,5km / 40km / 10km
Herren | Damen | |||||||
1 | Kilian Deichsel | 2. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2016 | 02:02:06 | Claudia Platzek | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:32:09 |
2 | Thomas Suslik | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:09:02 | Katrin Schliwa | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:34:45 |
3 | Volker Marks | Ingolstadt | 2019 | 02:15:05 | Manuela Grothkopp | 30. Gealan Triathlon Hof | 2012 | 03:16:43 |
4 | Marin Koppe | Verler Triathlon | 2017 | 02:17:53 | ||||
5 | Markus Suslik | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:23:55 | ||||
6 | Gerrit Besselink | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:32:24 | ||||
7 | Mario Schröder | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:42:57 | ||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Mitteldistanz 1,9km / 90km / 21km
Herren | Damen | |||||||
1 | Thomas Suslik | 8. O-See Triathlon Uelzen | 2015 | 04:33:57 | Claudia Platzek | Triathlon Ingolstadt | 2019 | 05:31:00 |
2 | Volker Marks | Ferropolis Leipzig | 2019 | 04:41:51 | Alexandra Götz | 33.Austria Triathlon Poderdorf | 2020 | 06:56:31 |
3 | Martin Koppe | Hannover-Limmer | 2018 | 05:01:24 | ||||
4 | Gerrit Besselink | 8. O-See Triathlon Uelzen | 2015 | 05:34:39 | ||||
5 | Mario Schröder | 11.Indeland Triathlon Düren | 2018 | 05:43:03 | ||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Langdistanz 3,8km / 180km / 42,2km
Herren | Damen | |||||||
1 | Thomas Suslik | Challenge Roth | 2015 | 10:31:39 | Claudia Platzek | Challenge Roth | 2019 | 11:41:38 |
2 | Volker Marks | Ironman Frankfurt | 2019 | 10:53:45 | Juliane Beucher | Challenge Roth | 2002 | 14:19:54 |
3 | Jan Witkowski | Cologne Triathlon Weekend | 2013 | 11:24:05 | ||||
4 | Martin Koppe | Ostseemann in Glücksburg | 2018 | 11:46:17 | ||||
5 | Marco Reisberger | Ironman Regensburg | 2012 | 12:38:11 | ||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Die persönliche Bestzeiten können sowohl bei den Gehörlosen- wie auch bei Hörenden-Wettkämpfen aufgestellt werden. Die Bestzeiten, die Hörenden-Veranstaltungen erzielt wurden, sollen Finish-Zeit-Bestätigung dem Fachwart mitgeteilt werden, damit er sich ein Bild vom persönlichen Bestzeiten-Stand machen kann. Beigefügt werden müssen dabei: vollständige Ergebnisliste, eventuell mit der Urkunde.