Hier findest Du die Top10-Halb-Ironman-Bestenliste der deutscher hörgeschädigten Triathletinnen und Triathleten.
Mitteldistanz – Halb-Ironman (1,9/90/21,1 km)
Damen
Platz | Name | Veranstaltung/Ort | Jahr | Zeit |
1 | Claudia Platzek | Triathlon Ingolstadt (2/76/20 km) | 2012 | 04:57:05 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Herren
Platz | Name | Veranstaltung/Ort | Jahr | Zeit |
1 | Thomas Suslik | 8. O-See Triathlon Uelzen | 2015 | 04:33:57 |
2 | Martin Koppe | Hannover-Limmer | 2018 | 05:01:24 |
3 | Volker Marks | 8. O-See Triathlon Uelzen | 2015 | 05:21:43 |
4 | Gerrit Besselink | 8. O-See Triathlon Uelzen | 2015 | 05:34:39 |
5 | Mario Schröder | 11.Indeland Triathlon Düren | 2018 | 05:43:03 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |