Hier findest Du die Top10-Olympische Distanz-Bestenliste der deutscher hörgeschädigten Triathletinnen und Triathleten.
Olympische Distanz (1,5/40/10 km)
Damen
Platz | Name | Veranstaltung/Ort | Jahr | Zeit |
1 | Claudia Platzek | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:32:09 |
2 | Katrin Schliwa | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:34:45 |
3 | Manuela Grothkopp | 30. Gealan Triathlon Hof | 2012 | 03:16:43 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Herren
Platz | Name | Veranstaltung/Ort | Jahr | Zeit |
1 | Kilian Deichsel | 2. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2016 | 02:02:06 |
2 | Martin Koppe |
Verler Triathlon |
2017 |
02:06:05 |
3 | Thomas Suslik | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:09:02 |
4 | Markus Suslik | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:23:55 |
5 | Volker Marks | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:24:46 |
6 | Gerrit Besselink | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:32:24 |
7 | Bernd Kaiser | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:32:35 |
8 | Mario Schröder | 1. DG-Meisterschaft Altenrheine | 2015 | 02:42:57 |
9 | ||||
10 |